产地: | 上海 | 是否进口: | 否 |
---|---|---|---|
订货号: | 1 | 类型: | 光学显微镜 |
品牌: | 上海 | 型号: | XTZ-03 |
目镜放大倍数: | 10 | 物镜放大倍数: | 9 |
仪器放大倍数: | 45 | 重量: | 10g |
适用范围: | 工厂 | 装箱数: | 1 |
加工定制: | 是 | 规格: | XTZ-D |
是否跨境出口专供货源: | 否 |
本款双目万向连续变倍体视显微镜XTZ-03配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点。广泛用于教学示范、生物解剖、种子检查筛选、刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、视场范围大、立体感强,成像清晰
3、配有万向支架,可任意角度旋转观察
标签:双目万向连续变倍体视显微镜XTZ-03 |双目体视显微镜 |体视显微镜|显微镜
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 立杆高度380mm,水平移动235mm |
8 | 万向支架 | 360°旋转 长短自由伸缩(可根据用户要求定制) |
9 | 光源 | LED荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:15kg 毛重:20kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21×43×76(cm) |
二、选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
产品成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 万向支架 | 台 | 1 | ||
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 | |
4 | 眼罩 | 对 | 1 | ||
5 | 防尘罩 | 个 | 1 | ||
6 | 环形LED光源 | 只 | 1 | ||
7 | 产品说明书 | 本 | 1 | ||
8 | 产品出厂合格证 | 份 | 1 | ||
9 | 产品维修档案卡 | 份 | 1 | |
我公司长期提供【双目万向支架体视显微镜XTZ-03 光学六厂45连续变倍体视显微镜】,如果您对我们的【双目万向支架体视显微镜XTZ-03 光学六厂45连续变倍体视显微镜】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 021-53751203 |
手机 | 𐂮𐂯𐂰𐂮𐂰𐂱𐂮𐂲𐂳𐂰𐂰 |