产地: | 上海 | 是否进口: | 否 |
---|---|---|---|
订货号: | 1 | 加工定制: | 是 |
货号: | 01 | 品牌: | 天恒 |
型号: | THX-1030H | 工作室尺寸: | 30mm |
温度范围: | 100℃ | 温度波动度: | 0.05℃ |
温度均匀度: | 0.05℃ | 控温方式: | 1 |
适用范围: | 1 | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
THX低温恒温循环器 产品用途:
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
THX低温恒温循环器产品特点:
◆THX系列恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温或恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
◆特别适用与旋转蒸发器(皿)、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镱,低温化学反应釜、生物制药反应器等试验设备配套使用。
◆***的内循环泵/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀稳定,外循环泵输出6升/分~18升/分流量的低温恒温液体,扬程可达4.5米。
◆5升~30升的工作槽容积内还可以放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
THX-低温恒温循环器产品简介
◆风冷式高效全封闭压缩机制冷,降温迅速。
◆上窗口LED数显温度测量值;下窗口LED数显温度设定值。
◆微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃或0.1℃。
◆温度超温保护,传感器异常保护:制冷系统过热、过电流自动保护。
低温恒温循环器主要技术参数: | |||||||||
型 号 | THX-05 | THX-1005 | THX-2005 |
| |||||
温度范围(℃) | 0~100 | -10~100 | -5~100 |
| |||||
数显分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| |||||
温度波动(℃) | ±0.1 | ~±0.1 | ±0.05 |
| |||||
槽容积(L) | 5 | 5 | 5 |
| |||||
工作槽尺寸(mm) | 255×165×120 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 220×400×520 | ||||||||
扬程(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
泵流量(L/min) | 6 | 6 | 6 | ||||||
单价 | 8300 | 8620 |
|
| |||||
| |||||||||
型 号 | THX-2005 | THX-3005 | THX-4005 | THX-08 | |||||
温度范围(℃) | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 0~100 | |||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | |||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ~±0.1 | ~±0.1 | ±0.05 | |||||
槽容积(L) | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
工作槽尺寸(mm) | 255×165×120 | 250×200×120 | 250×200×120 | 290×180×150 | |||||
外形尺寸(mm) | 220×400×520 | 320×370×790 | 320×370×790 | 515×370×410 | |||||
扬程(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
泵流量(L/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
单价 | 9190 | 13640 | 20270 | 8950 | |||||
| |||||||||
型号 | THX-0508 | THX-0515 | THX-1008 | THX-2008 | |||||
温度范围(℃) | -5~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | |||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |||||
槽容积(L) | 8 | 15 | 8 | 8 | |||||
工作槽尺寸(mm) | 290×180×150 | 300×250×200 | 250×200×150 | 250×200×150 | |||||
外形尺寸(mm) | 515×370×410 | 320×370×790 | 320×370×670 | 320×370×670 | |||||
扬程(m) | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
泵流量(L/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
单价 | 9400 | 11870 | 9700 | 11500 | |||||
| |||||||||
型号 | THX-3010 | THX-010H | THX0510H | THX-1010H | |||||
温度范围(℃) | -30~100 | 0~100 | -5~100 | -10~100 | |||||
数显分辨率(℃) | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |||||
槽容积(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
工作槽尺寸(mm) | 250×200×200 | 310×210×150 | 310×210×150 | 310×210×150 | |||||
外形尺寸(mm) | 320×370×790 | 320×370×670 | 320×370×670 | 320×370×790 | |||||
扬程(m) | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
泵流量(L/min) | 6 | 18 | 18 | 18 | |||||
单价 | 16000 | 12500 | 13000 | 13900 | |||||
| |||||||||
型号 | THX-015H | THX-030H | THX-1030H | THX-2030H | |||||
温度范围(℃) | 0~100 | 0~100 | -10~100 | -20~100 | |||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |||||
槽容积(L) | 15 | 30 | 30 | 30 | |||||
工作槽尺寸(mm) | 310×210×220 | 400×325×230 | 400×325×230 | 400×325×230 | |||||
外形尺寸(mm) | 320×370×790 | 410×480×920 | 410×480×920 | 410×480×920 | |||||
扬程(m) | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
泵流量(L/min) | 18 | 15 | 15 | 15 | |||||
单价 | 13000 | 17500 | 19800 | 24500 |
我公司长期提供【THX-1030H低温恒温循环器. -10-100低温循环器 30L低温循环器】,如果您对我们的【THX-1030H低温恒温循环器. -10-100低温循环器 30L低温循环器】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 021-53751203 |
手机 | 𐃶𐃷𐃸𐃶𐃸𐃹𐃶𐃺𐃸𐃸 |
仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备