产地: | 宁波 | 是否进口: | 否 |
---|---|---|---|
订货号: | 01 | 加工定制: | 否 |
货号: | 110 | 品牌: | 天恒 |
型号: | THD-0505 | 工作室尺寸: | 220mm |
温度范围: | 100℃ | 温度波动度: | 0.05℃ |
温度均匀度: | 0.05℃ | 控温方式: | 数显 |
适用范围: | 实验 | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
THD台式低温恒温槽详细资料
低温恒温槽产品简介:THD系列低温恒温槽经过技术升级,把多种型号产品的数显分辨率提高到0.01℃,具有良好的性能价格比,兼顾***的技术和经济的操作模式,使用方便。
1、3键操作,使用方便:3个控制按键即可完成对仪器所有工作状态的设定,操作简单,快捷。
2、显示窗口数显温度测量值和设定值,清晰明了。
3、设有超温保护,自动切断电加热系统,确保仪器安全。
4、温度范围:-40~100℃;工作槽容积:6升~30升;根据需要灵活选择。
5、***的内循环/外循环泵系统可输出6L/min、13L/min流量的低温恒温液体,建立***恒温场或做冷源。
低温恒温槽产品用途:
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温槽产品特点:
◆风冷式全封闭压缩机组制冷。
◆设有外循环泵,可建立机外***恒温场。
◆槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
◆具有超温报警系统,确保仪器安全。
◆触摸软键可快速设定温度,操作方便。
◆上窗口LED数显温度测量值;下窗口LED数显温度设定值。
◆微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃或0.1℃。
◆THD系列微机控制系统升级后数显分辨率为0.01℃
◆THD系列微机控制系统升级后数显分辨率为0.01℃。
5 升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-05 | THD-0505 | THD-1005 | THD-2005 | THD-3005 | THD-4005 | ||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | ||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 5 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 260×170×120 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 220×400×550(外型W×D×H)图3 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 150×150 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 120 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 6 | |||||||||||||||||||
单价 | 8300元 | 8300元 | 8620元 | 9190元 | 12800元 | 20720元 | ||||||||||||||
7.5升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-06 | THD-0506 | THD-1006 | THD-2006 | THD-3006 | THD-4006 | ||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | ||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 7.5 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 250×200×150 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 320×370×650(外型W×D×H)图3 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 180×150 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 150 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 6 | |||||||||||||||||||
单价 | 8300元 | 8300元 | 8620元 | 9190元 | 13640元 | 20720元 | ||||||||||||||
10升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-010 | THD-0510 | THD-1010 | THD-2010 | THD-3010 | THD-4010 | ||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | ||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 10 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 250×200×200 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 320×370×770(外型W×D×H)图3 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 180×150 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 200 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 6 | |||||||||||||||||||
单价 | 9500元 | 9950元 | 10620元 | 11460元 | 16000元 | 33950元 | ||||||||||||||
11升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-011 | THD-0511 | THD-1011 | THD-2011 | THD-3011 | |||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | |||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 11 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 250×200×200 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 320×370×770(外型W×D×H)图2 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 200×200 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 150 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 6 | |||||||||||||||||||
单价 | 9500元 | 9600元 | 10200元 | 11200元 |
| |||||||||||||||
15升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-015 | THD-0515 | THD-1015 | THD-2015 | THD-3015 | THD-4015 | ||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | ||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 15 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 300×250×200 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 320×370×770(外型W×D×H) 图2 注:4015为图1 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 235×180 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 200 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 6 | |||||||||||||||||||
单价 | 9980元 | 11870元 | 13200元 | 14500元 | 18400元 | 36000元 | ||||||||||||||
20升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-020 | THD-0520 | THD-1020 | THD-2020 | THD-3020 | |||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | |||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 20 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 280×250×280 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 320×370×770(外型W×D×H)图2 注:3020为图1 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 235×180 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 230 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 6 | |||||||||||||||||||
单价 | 11800元 | 12500元 | 13500元 | 16000元 | 25000元
| |||||||||||||||
30升低温恒温油槽主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | THD-030 | THD-0530 | THD-1030 | THD-2030 | THD-3030 | |||||||||||||||
温度范围(℃) | 0~100 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100
| |||||||||||||||
数显分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||
温度波动(℃) | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||||||||
槽容积(L) | 30 | |||||||||||||||||||
工作槽尺寸(mm) | 400×325×230 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 405×475×900 (外型W×D×H) 图1 | |||||||||||||||||||
槽开口(mm) | 310×280 | |||||||||||||||||||
槽深(m) | 230 | |||||||||||||||||||
泵流量(L/min) | 13 | |||||||||||||||||||
单价 | 16500元 | 17270元 | 19920元 | 23370元 | 32800元 |
我公司长期提供【THD-030低温恒温槽 THD-0505天恒低温恒温槽 5L低温恒温槽0-100℃】,如果您对我们的【THD-030低温恒温槽 THD-0505天恒低温恒温槽 5L低温恒温槽0-100℃】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 021-53751203 |
手机 | 𐀿𐁀𐁁𐀿𐁁𐁂𐀿𐁃𐁄𐁁𐁁 |
仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备