加工定制: | 是 | 品牌: | 川岛 |
---|---|---|---|
水箱: | 固定式 | 控制方式: | 电子型 |
适用范围: | 工业 | 作用类型: | 自动型 |
型号: | DH-840C | 除湿量: | 1.6L/h |
电脑自动除霜: | 是 | 水满防溢停机: | 是 |
水箱容量: | 40L |
用品名称:除湿机
用品型号:DH-840C
DH-840C除湿机用品简介:
除湿大约面积:
层高2.6m30-55m2(DH-830C)
层高2.6m40-65m2(DH-840C)
层高2.6m50-70m2(DH-850C)
除湿量:
1日除湿量30升(DH-830C)
1日除湿量40升(DH-840C)
1日除湿量50升(DH-850C)
自动除霜:自动除霜
压缩机:***高效旋转式压缩机
移动方式:底脚采用万向轮能方便移动
控制系统:三分钟延时启动,使压缩机寿命***
排水方式:无触点水满开关,水满自动停机同时指示类亮,亦可用软管连续排水
型号 | 大约适用面积m2 层高2.6m | 除湿量/天 |
DH-816C | 16-35 | 16升(0.65升/h),捷进型(电脑型) |
DH-815B | 15-30 | 15升(0.6升/h),湿度自动控制,透明水箱 |
DH-818C | 18-35 | 18升(0.7升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-820B | 20-45 | 20升(0.8升/h),湿度自动控制,透明水箱 |
DH-826C | 25-45 | 26升(1升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-830C | 30-55 | 30升(1.2升/h),捷进型(电脑型) |
DH-840C | 40-65 | 40升(1.6升/h),捷进型(电脑型) |
DH-850C | 50-70 | 50升(2升/h),捷进型(电脑型) |
DH-838D | 40-65 | 38升(1.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-858D | 50-75 | 58升(2.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-880B | 80-100 | 80升(3升/h),湿度自动控制(***型) |
DH-890C | 90-170 | 90升(3.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8100B | 90-180 | 100升(4升/h),湿度自动控制(***型) |
DH-8130B | 100-220 | 130升(5升/h),湿度自动控制(***型) |
DH-8138C | 100-230 | 138升(5.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8168C | 150-260 | 168升(7升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8192C | 170-280 | 192升(8升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8240C | 190-300 | 240升(10升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8336C | 250-350 | 336升(14升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8380C | 280-430 | 380升(16升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8480C | 350-470 | 480升(20升/h),VFD彩色动态显示 |
我公司长期提供【1.6升/h捷进型除湿机 DH-840C除湿机】,如果您对我们的【1.6升/h捷进型除湿机 DH-840C除湿机】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 021-53751203 |
手机 | 𐀹𐀺𐀹𐀼𐀹𐀽 |