加工定制: | 是 | 品牌: | 川岛 |
---|---|---|---|
水箱: | 移动式 | 控制方式: | 电子型 |
适用范围: | 工业 | 作用类型: | 自动型 |
型号: | DH-8192C | 除湿量: | 8升/h |
电脑自动除霜: | 是 | 水满防溢停机: | 是 |
水箱容量: | 192L |
产品名称:除湿机
产品型号:DH-8192C
DH-8192C除湿机产品简介:
除湿大约面积:
层高2.6m150-260m2(DH-8168C)、
170-280m2(DH-8192C)、190-300m2(DH-8240C)
除湿量:1日除湿量168升(DH-8168C)、
1日除湿量192升(DH-8192C)、1日除湿量240升(DH-8240C)
显示方式:VFD彩色显示
控制方式:微电脑控制;温、湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,适用于低温环境;1-24小时定时开关机;故障自动寻迹并报警
压缩机:采用***高效涡旋式压缩机,省电、高效、静音
排水方式:连续排水
型号 | 大约适用面积m2 层高2.6m | 除湿量/天 |
DH-816C | 16-35 | 16升(0.65升/h),捷进型(电脑型) |
DH-815B | 15-30 | 15升(0.6升/h),湿度自动控制,透明水箱 |
DH-818C | 18-35 | 18升(0.7升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-820B | 20-45 | 20升(0.8升/h),湿度自动控制,透明水箱 |
DH-826C | 25-45 | 26升(1升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-830C | 30-55 | 30升(1.2升/h),捷进型(电脑型) |
DH-840C | 40-65 | 40升(1.6升/h),捷进型(电脑型) |
DH-850C | 50-70 | 50升(2升/h),捷进型(电脑型) |
DH-838D | 40-65 | 38升(1.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-858D | 50-75 | 58升(2.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-880B | 80-100 | 80升(3升/h),湿度自动控制(***型) |
DH-890C | 90-170 | 90升(3.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8100B | 90-180 | 100升(4升/h),湿度自动控制(***型) |
DH-8130B | 100-220 | 130升(5升/h),湿度自动控制(***型) |
DH-8138C | 100-230 | 138升(5.5升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8168C | 150-260 | 168升(7升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8192C | 170-280 | 192升(8升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8240C | 190-300 | 240升(10升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8336C | 250-350 | 336升(14升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8380C | 280-430 | 380升(16升/h),VFD彩色动态显示 |
DH-8480C | 350-470 | 480升(20升/h),VFD彩色动态显示 |
我公司长期提供【DH-8192C除湿机 192升(8升/h)除湿机】,如果您对我们的【DH-8192C除湿机 192升(8升/h)除湿机】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 021-53751203 |
手机 | 𐀒𐀓𐀔𐀒𐀔𐀕𐀒𐀖𐀗𐀔𐀔 |