产地: | 2 | 是否进口: | 否 |
---|---|---|---|
订货号: | 2 | 加工定制: | 否 |
货号: | 2 | 品牌: | 天津 |
型号: | DH5000II | 工作室尺寸: | 1mm |
温度范围: | 100℃ | 温度波动度: | 1℃ |
温度均匀度: | 1℃ | 控温方式: | 1 |
适用范围: | 1 | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
电热恒温培养箱系列
用途概述:
适用于工矿企业、食品加工、农业、生化、生物、医药行业对细菌/微生物等方面的培养实验。
产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂工艺处理。
2、工作室采用优质不锈钢板或冷轧钢板加工成形,四角呈半圆弧形过渡,易清洁,隔板间距可调。
3、微电脑智能控制系统,PID控制程序,大屏幕数码显示屏,轻触型操作按键。
4、设有超温报警和超温中断及定时功能。
5、双层密封门结构,打开外门即可清晰观察培养箱内培养物品,内门采用优质钢化玻璃硅配以胶条密封,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封性好。
主要技术参数:
型 号 Model | DH3600(B)Ⅱ | DH4000(B)Ⅱ | DH5000(B)Ⅱ | DH6000(B)Ⅱ |
电源电压 (V) voltage | 220V/50HZ | |||
控温范围(℃)Tem. variation | RT+5-65℃ | |||
温度分辨率(℃) Tem. Distinguishability | 0.1℃ | |||
恒温波动度(℃)Tem. fluctuation | ±0.5℃ | |||
工作环境温度 Ambient tem | 5-40℃ | |||
加热功率(kw) Heating power | 250 | 500 | 600 | |
工作室尺寸 宽×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 350×350×350 | 400×350×350 | 500×450×550 | 600×580×600 |
产品外形尺寸 宽×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 485×480×570 | 540×490×670 | 626×590×755 | 726×720×810 |
包装外形尺寸 宽×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 640×580×710 | 680×610×830 | 760×690×910 | 930×820×910 |
搁板负荷(kg)Load per rack | 15kg 标配数量2块 (15kg 2 for standard configuration) | |||
定时范围 Timing range | 1-9999min | |||
净重/毛重(kg)Gross/net weight | 21/34 | 25/36 | 32/46 | 41/54 |
B:表示不锈钢工作室 无B表示优质冷轧钢板工作室
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
我公司长期提供【DH5000II电热恒温培养箱】,如果您对我们的【DH5000II电热恒温培养箱】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 021-53751203 |
手机 | 𐁄𐁅𐁆𐁄𐁆𐁇𐁄𐁈𐁉𐁆𐁆 |
仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备